Мемфис – Ню Орлиънс 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23)
Бостън – Маями 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31)
Филаделфия – Хюстън 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30)
Юта – Портланд 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)
Лос Анджелис – Голдън Стейт 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)
Кливланд – Чикаго 88:104 (18:31, 24:17, 25:28, 21:28)
Милуоки – Далас 116:106 (35:26, 22:33, 35:25, 24:22)
Вашингтон – Детройт 101:87 (29:17, 21:17, 31:30, 20:23)
Аталанта – Орландо 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)
Бруклин – Сакраменто 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9)
Коментирай