Шарлът – Детройт 108:107 (37:25, 23:30, 22:38, 26:14)
Кливланд – Ню Йорк Никс 113:106 (39:23, 26:31, 21:32, 27:20)
Индиана – Милуоки 113:97 (29:23, 29:20, 27:27, 28:27)
Филаделфия – Бруклин 124:127 (29:31, 27:26, 28:37, 40:33)
Вашингтон – Бостън 125:130 (28:24, 27:22, 22:38, 36:29, 12:17) – след добавено време
Мемфис – Портланд 92:83 (15:26, 27:14, 26:23, 24:20)
Ню Орлиънс – Оклахома 118:114 (25:28, 32:28, 32:28, 29:30)
Далас – Атланта 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29)
Юта – Маями 111:84 (40:15, 20:18, 32:20, 19:31)
Сакраменто – Минесота 141:130 (35:31, 28:19, 33:42, 45:38)
Голдън Стейт – Торонто 93:113 (22:31, 19:26, 26:25, 26:31)
Коментирай