Обратът в края на мача между Черно море и Ботев Враца доведе до пълна промяна в гласуването за Играч на мача.
В крайна сметка читателите на Gong.bg определиха за №1 в двубоя влезлия като резерва Георги Божилов.
Именно той донесе успеха за "моряците" с гол след разбъркване в наказателното поле в 87-ата минута.
До този момент гласуването се водеше от реализиралия изключителен гол в началото на двубоя Петър Атанасов. Попадението на Божилов обаче му донесе първото място и бутилка шампанско от Gong.bg.
Вижте резултатите от класирането:
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Георги Божилов | 27.94% | |
2. | Петър Атанасов | 26.47% | |
3. | Венцислав Керчев | 8.82% | |
4. | Благой Макенджиев | 7.35% | |
5. | Аристоте Фунду | 5.88% | |
6. | Христо Митов | 4.41% | |
6. | Юго Кононго | 4.41% | |
7. | Атанас Зехиров | 2.94% | |
7. | Георги Русев | 2.94% | |
8. | Жорже Алвес | 1.47% | |
8. | Михаил Милчев | 1.47% | |
8. | Стефан Станчев | 1.47% | |
8. | Мартин Минчев | 1.47% | |
8. | Даниел Гаджев | 1.47% | |
8. | Юлиан Ненов | 1.47% | |
9. | Валентин Йосков | 0% | |
9. | Илиас Хасани | 0% | |
9. | Даниел Димов | 0% | |
9. | Дани Кики | 0% | |
9. | Андреас Васев | 0% | |
9. | Валери Домовчийски | 0% | |
9. | Ивайло Михайлов | 0% | |
9. | Йордан Апостолов | 0% | |
9. | Мариян Иванов | 0% | |
9. | Спас Георгиев | 0% | |
9. | Иван Колев | 0% | |
9. | Емил Стоев | 0% | |
9. | Петър Витанов | 0% |
1Коментар