Полузащитникът на Дунав Русе Борислав Балджийски спечели симпатиите на читателите на Gong.bg и грабна приза за Играч на мача при победата с 3:1 над Ботев Враца във втория кръг на Първа лига.
27-годишният футболист реализира решителния трети гол в срещата, който пресече всякакви надежди нагостите за обрат. Освен това опитният играч свърши много работа в двете фази на играта и бе сред водещите фигури за „драконите” при първата им победа за сезон 2018/2019.
Балджийски води люта битка за наградата със своя съотборник Ахмед Ахмедов, който откри резултата край Дунава. В крайна сметка с над една четвърт от общия вот юношата на Левски надделя.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Борислав Балджийски | 26.32% | |
2. | Ахмед Ахмедов | 20% | |
3. | Петър Атанасов | 9.47% | |
4. | Божидар Васев | 8.42% | |
5. | Станислав Антонов | 7.37% | |
6. | Мухамаду Ндиайе | 5.26% | |
6. | Венцислав Керчев | 5.26% | |
7. | Андреас Васев | 3.16% | |
7. | Юлиян Ненов | 3.16% | |
8. | Иван Коконов | 2.11% | |
8. | Бранимир Костадинов | 2.11% | |
8. | Николай Кръстев | 2.11% | |
8. | Валери Домовчийски | 2.11% | |
9. | Петър Патев | 1.05% | |
9. | Насим Зитуни | 1.05% | |
9. | Мартин Ковачев | 1.05% | |
10. | Емил Стоев | 0% | |
10. | Спас Георгиев | 0% | |
10. | Георги Вълчев | 0% | |
10. | Глаусио Силва | 0% | |
10. | Светослав Ковачев | 0% | |
10. | Христо Лемперов | 0% | |
10. | Иван Колев | 0% | |
10. | Георги Динков | 0% | |
10. | Михаил Милчев | 0% | |
10. | Мариян Иванов | 0% | |
10. | Даниел Гаджев | 0% | |
10. | Йордан Апостолов | 0% |
1Коментар