Всички резултати от съботните квалификациите за Евро 2012 и класиранията в групите:

Група "А":

Азербайджан - Белгия - 1:1

Турция - Казахстан - 2:1

Германия - Австрия - 6:2

Класиране:

1/ Германия 8 8 0 0 28:5 24 точки

2/ Турция 7 4 1 2 11:8 13

3/ Белгия 8 3 3 2 16:11 12

4/ Австрия 7 2 1 4 12:16 7

5/ Азербайджан 7 1 1 5 6:19 4

6/ Казахстан 7 1 0 6 3:17 3

Група "B":

Андора - Армения - 0:3

Русия - Македония - 1:0

Ирландия - Словакия - 0:0

Класиране:

1/ Русия 7 5 1 1 10:4 16 точки

2/ Ирландия 7 4 2 1 11:6 14

3/ Словакия 7 4 2 1 6:4 14

4/ Армения 7 3 2 2 13:7 11

5/ Македония 7 1 1 5 5:9 4

6/ Андора 7 0 0 7 1:16 0

Група "C":

Фарьорски острови - Италия - 0:1

Северна Ирландия - Сърбия - 0:1

Словения - Естония - 1:2

Класиране:

1/ Италия 7 6 1 0 15:1 19 точки

2/ Словения 8 3 2 3 10:6 11

3/ Сърбия 7 3 2 2 9:9 11

4/ Естония 8 3 1 4 9:12 10

5/ Северна Ирландия 7 2 3 2 7:4 9

6/ Фарьорски острови 9 1 1 7 5:23 4

Група "D":

Беларус - Босна и Херцеговина - 0:2

Люксембург - Румъния - 0:2

Албания - Франция - 1:2

Класиране:

1/ Франция 7 5 1 1 11:3

16 точки

2/ Босна и Херцеговина 7 4 1 2 10:7 13

3/ Беларус 8 3 3 2 6:4 12

4/ Румъния 7 3 2 2 10:6 11

5/ Албания 7 2 2 3 5:8 8

6/ Люксембург 8 0 1 7 1:15 1

Група "E":

Финландия - Молдова - 4:1

Унгария - Швеция - 2:1

Холандия - Сан Марино - 11:0

Класиране:

1/Холандия 7 7 0 0 32:5 21 точки

2/ Швеция 7 5 0 2 21:8 15

3/ Унгария 8 5 0 3 20:14 15

4/ Финландия 7 3 0 4 15:12 9

5/ Молдова 7 2 0 5 8:13 6

6/ Сан Марино 8 0 0 8 0:44 0

Група "F":

Израел - Гърция - 0:1

Грузия - Латвия - 0:1

Малта - Хърватия - 1:3

Класиране:

1/ Гърция 7 5 2 0 9:3 17 точки

2/ Хърватия 7 5 1 1 13:4 16

3/ Израел 8 4 1 3 10:8 13

4/ Грузия 8 2 3 3 5:6 9

5/ Латвия 7 2 1 4 6:9 7

6/ Малта 7 0 0 7 3:16 0

Група "G":

България - Англия - 0:3

Уелс - Черна гора - 2:1

Класиране:

1/ Англия 6 4 2 0 14:3 14 точки

2/Черна гора 6 3 2 1 5:3 11

3/ Швейцария 5 1 2 2 7:7 5

4/ България 6 1 2 3 2:9 5

5/ Уелс 6 1 0 4 3:9 3

Група " H":

Норвегия - Исландия - 1:0

Кипър - Португалия - 0:4

Класиране:

1/ Португалия 6 4 1 1 15:7 13 точки

2/ Норвегия 6 4 1 1 7:4 13

3/ Дания 5 3 1 1 7:4 10

4/ Кипър 5 0 2 3 5:12 2

5/ Исландия 6 0 1 5 2:9 1

Група "I":

Литва - Лихтенщайн - 0:0.

Класиране:

1/ Испания 5 5 0 0 15:5 15 точки

2/ Чехия 5 3 0 2 6:3 9

3/ Литва 6 1 2 3 3:8 5

4/ Шотландия 4 1 1 2 4:5 4

5/ Лихтенщайн 6 1 1 4 3:10 4 точки.