Група А
Казахстан - Белгия - 0:2
Австрия - Азербайджан - 3:0
Германия - Турция - 3:0
Класиране:
1. Германия 9 точки от (3) мача
2. Австрия 6 (2)
3. Турция 6 (3)
4. Белгия 3 (3)
5. Казахстан 0 (3)
6. Азербайджан 0 (3)
Група В
Армения - Словакия - 3:1
Андора - Македония - 0:2
Република Ирландия - Русия - 2:3
Класиране:
1. Ирландия 6 (3)
2. Русия 6 (3)
3. Словакия 6 (3)
4. Армения 4 (3)
5. Македония 4 (3)
6. Андора 0 (3)
Група С
Сърбия - Естония - 1:3
Северна Ирландия - Италия - 0:0
Словения - Фарьорски острови - 5:1
Класиране:
1. Италия 7 (3)
2. Естония 6 (3)
3. Словения 4 (3)
4. Сърбия 4 (3)
5. Северна Ирландия 4 (2)
6. Фарьоски острови 0 (4)
Група D
Люксембург - Беларус - 0:0
Албания - Босна и Херциговина - 1:1
Класиране:
1. Албания 5 (3)
2. Беларус 5 (3)
3. Босна и Херцеговина 4 (3)
4. Франция 3 (2)
5. Румъния 2 (2)
6. Люксембург 1 (3)
Група Е
Унгария - Сан Марино - 8:0
Молдова - Холандия - 0:1
Класиране:
1. Холандия 9 (3)
2. Швеция 6 (2)
3. Унгария 6 (3)
4. Молдова 3 (3)
5. Финландия 0 (2)
6. Сан Марино 0 (3)
Група F
Грузия - Малта - 1:0
Гърция - Латвия - 1:0
Класиране:
1. Грузия 5 (3)
2. Гърция 5 (3)
3. Хърватия 4 (2)
4. Израел 4 (2)
5. Латвия 3 (3)
6. Малта 0 (3)
Група G
Черна гора - Швейцария - 1:0
Уелс - България - 0:1
Класиране:
1. Черна гора 9 (3)
2. Англия 6 (2)
3. България 3 (3)
4. Уелс 0 (2)
5. Швейцария 0 (2)
Група Н
Кипър - Норвегия - 1:2
Португалия - Дания - 3:1
Класиране:
1. Норвегия 9 (3)
2. Португалия 4 (3)
3. Дания 3 (2)
4. Кипър 1 (2)
5. Исландия 0 (2)
Група I
Чехия - Шотландия - 1:0
Испания - Литва - 3:1
Класиране:
1. Испания 6 (2)
2. Шотландия 4 (3)
3. Литва 4 (3)
4. Чехия 3 (2)
5. Лихтенщайн 0 (2)
Коментирай