Полузащитникът на Дунав Русе Свилен Щерев грабна наградата за Играч на мача при победата с 3:2 над Септември София в плейофния реванш за 11-ото място в Първа лига. Въпреки че беше изгонен в заключителните минути 26-годишният играч имаше ключов принос под формата на 2 попадения в мрежата на Янко Георгиев.
Тази победа компенсира поражението с 0:1 в Русе преди три дни, а Дунав е победител заради повечето попадения на чужд терен. Благодарение попаденията на Щерев „драконите” нямат да минават през плейаут срещу третия от Втора лига, за да гарантират оставането си.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Свилен Щерев | 42.55% | |
2. | Борис Галчев | 25.53% | |
3. | Исмаил Иса | 17.02% | |
4. | Кристофър Масамба | 2.13% | |
4. | Александру Бенга | 2.13% | |
4. | Янко Георгиев | 2.13% | |
4. | Георги Динков | 2.13% | |
4. | Александър Георгиев | 2.13% | |
4. | Драгош Фирцулеску | 2.13% | |
4. | Георги Русев | 2.13% | |
5. | Александър Исаевски | 0% | |
5. | Илия Мунин | 0% | |
5. | Илия Димитров | 0% | |
5. | Благой Макенджиев | 0% | |
5. | Божидар Васев | 0% | |
5. | Асен Чандъров | 0% | |
5. | Георги Стоичков | 0% | |
5. | Дарко Глишич | 0% | |
5. | Здравко Димитров | 0% | |
5. | Фабиано Алвеш | 0% | |
5. | Иван Тилев | 0% | |
5. | Красимир Станоев | 0% | |
5. | Петър Патев | 0% | |
5. | Самуел Инкоом | 0% | |
5. | Ахмед Ахмедов | 0% | |
5. | Диян Димов | 0% | |
5. | Мартин Ковачев | 0% |
Коментирай