Полузащитникът на Етър Велико Търново Румен Руменов благодари за наградата, която екипът на DIEMA SPORT и Gong.bg връчват за най-добър играч на мача. Футболистът беше избран за Номер 1, след като реализира в мрежата на Дунав Русе.
Етър се наложи като гост с крайното 4:2.
„Искам да благодаря за наградата и да кажа, че не я заслужавам само аз, но и целият отбор, който се бори. Имахме затруднения, но показахме характер. Поведохме с 3 гола, допуснахме два, но в крайна сметка дузпата ни даде нужното спокойствие”, коментира развитието на мача пред NOVA SPORT.
„Много важна победа беше за нас, защото ние играем трудно навън. В това топло време някой може да получи инфаркт.”
„Надявам се с всеки изминал мач да играем все по-добре, аз, както и целият ни тим, се раздава максимално добре, опитваме се да постигнем необходимото ниво и да запазим постоянство”, каза още Румен Руменов.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Румен Руменов | 28.13% | |
2. | Даниел Младенов | 15.63% | |
2. | Христо Иванов | 15.63% | |
3. | Светослав Ковачев | 12.5% | |
4. | Флорент Боджадж | 9.38% | |
5. | Иван Коконов | 3.13% | |
5. | Велко Батрович | 3.13% | |
5. | Георги Сърмов | 3.13% | |
5. | Филип Димитров | 3.13% | |
5. | Красимир Станоев | 3.13% | |
5. | Ахмед Ахмедов | 3.13% | |
6. | Петър Патев | 0% | |
6. | Мартин Ковачев | 0% | |
6. | Иван Скерлев | 0% | |
6. | Мухамаду Ндиайе | 0% | |
6. | Ерик Почански | 0% | |
6. | Александър Александров | 0% | |
6. | Никола Колев | 0% | |
6. | Борислав Балджийски | 0% | |
6. | Чавдар Ивайлов | 0% | |
6. | Христо Попадийн | 0% | |
6. | Венцислав Василев | 0% | |
6. | Глаусио да Силва | 0% | |
6. | Артьом Артюнин | 0% | |
6. | Димо Атанасов | 0% | |
6. | Георги Динков | 0% | |
6. | Аласана Мане | 0% | |
6. | Божидар Васев | 0% |
Коментирай