Един от най-активните играчи на Левски в мача със Септември от 5-ия кръг на Първа лига в лицето на Милош Цветкович стана "Играч на мача".
Той игра много активно и заслужи наградата на Gong.bg - бутилка шампанско. Той събра почти 35 % от вашите гласове, а тройката се допълни от негови съотборници - Давиде Мариани, който се разписа за 1:0 във вратата на съперника, а трети остана Габриел Обертан.
Вижте и резултатите:
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Милош Цветкович | 34.91% | |
2. | Давиде Мариани | 26.04% | |
3. | Габриел Обертан | 9.47% | |
4. | Станислав Костов | 8.88% | |
4. | Жерсон Кабрал | 8.88% | |
5. | Мартин Полачек | 2.96% | |
6. | Холмар Ейолфсон | 2.37% | |
7. | Иван Горанов | 1.78% | |
8. | Станислав Иванов | 1.18% | |
8. | Александър Георгиев | 1.18% | |
8. | Хали Тиам | 1.18% | |
9. | Аймен Белаид | 0.59% | |
9. | Валентин Галев | 0.59% | |
10. | Иван Стоянов | 0% | |
10. | Фелипе Нашименто | 0% | |
10. | Крис Гади | 0% | |
10. | Борис Галчев | 0% | |
10. | Александру Бенга | 0% | |
10. | Асен Чандъров | 0% | |
10. | Здравко Димитров | 0% | |
10. | Ишмаел Байду | 0% | |
10. | Илия Юруков | 0% | |
10. | Аласан Диаби | 0% | |
10. | Фабиано Алвеш | 0% | |
10. | Георги Стоичков | 0% | |
10. | Иван Тилев | 0% | |
10. | Мирослав Будинов | 0% | |
10. | Серджиу Буш | 0% |
Коментирай