Нападателят на ЦСКА Мауридес бе избран за Играч на мача със Септември от 11-ия кръг на Първа лига.
Мауридес вкара първия гол за победата на "червените" с 3:0 при гостуването им.
Той събра 42.86% от общия вот на участниците в традиционната ни анкета.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Мауридес | 42.86% | |
2. | Николай Бодуров | 12.99% | |
3. | Тиаго Родригес | 11.69% | |
4. | Едвин Джеси | 6.49% | |
5. | Жанио Бикел | 5.19% | |
6. | Али Соу | 3.9% | |
6. | Витаутас Черниаускас | 3.9% | |
7. | Ангел Лясков | 2.6% | |
7. | Жоржиньо | 2.6% | |
7. | Борис Галчев | 2.6% | |
8. | Крис Гади | 1.3% | |
8. | Мирослав Будинов | 1.3% | |
8. | Божидар Чорбаджийски | 1.3% | |
8. | Янко Георгиев | 1.3% | |
9. | Димитър Костадинов | 0% | |
9. | Меледже Омнебес | 0% | |
9. | Асен Чандъров | 0% | |
9. | Евандро Да Силва | 0% | |
9. | Валентин Галев | 0% | |
9. | Александру Бенга | 0% | |
9. | Ишмаел Байду | 0% | |
9. | Иван Стоянов | 0% | |
9. | Георги Стоичков | 0% | |
9. | Станислав Манолев | 0% | |
9. | Васил Добрев | 0% | |
9. | Рубен Пинто | 0% | |
9. | Стивън Перейра | 0% | |
9. | Здравко Димитров | 0% |
Коментирай