Авторът на третия гол във вратата на Дунав Русе Кристиан Димитров стана "Играч на мача" в двубоя на Ботев срещу русенци.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Кристиан Димитров | 37.66% | |
2. | Тодор Неделев | 27.27% | |
3. | Стивън Петков | 23.38% | |
4. | Ахмед Ахмедов | 5.19% | |
5. | Иван Коконов | 1.3% | |
5. | Димитър Пиргов | 1.3% | |
5. | Петър Патев | 1.3% | |
5. | Йордан Минев | 1.3% | |
5. | Густаво Афонсо | 1.3% | |
6. | Христо Попадийн | 0% | |
6. | Георги Динков | 0% | |
6. | Красимир Станоев | 0% | |
6. | Радослав Терзиев | 0% | |
6. | Исмаил Иса | 0% | |
6. | Светослав Ковачев | 0% | |
6. | Мухамаду Ндиайе | 0% | |
6. | Васил Шопов | 0% | |
6. | Бранимир Костадинов | 0% | |
6. | Диого Кампос | 0% | |
6. | Борислав Балджийски | 0% | |
6. | Даниел Кайзер | 0% | |
6. | Джонатан Перейра | 0% | |
6. | Серкан Юсеин | 0% | |
6. | Лъчезар Балтанов | 0% | |
6. | Антонио Вутов | 0% | |
6. | Станислав Антонов | 0% | |
6. | Божидар Васев | 0% | |
6. | Мартин Ковачев | 0% |
Той събра най-много от вашите гласове, а по този начин спечели и наградата на Gong.bg - бутилка шампанско. Той събра 37,66 % от гласовете, а тройката се затвори от други двама футболисти на "канарчетата" - Тодор Неделев и Стивън Петков.
Коментирай