Полузащитникът на Септември София Суад Сахити беше избран по категоричен начин за Играч на мача при победата на своя тим с 1:0 над Локомотив Пловдив в 29-ия кръг (3-и от плейофите) в група Б от Първа лига.
24-годишният косовар реализира единствения гол – негов първи с екипа на септемврийци – в 33-ата минута с невероятен далечен изстрел. Впоследствие той беше заменен в 69-ата минута, когато домакините вече се заеха по-целенасочено да бранят преднината си.
Традиционното шампанско на GONG.BG е първото за Сахити, като дойде в 15-ия му мач с екипа на отбора от столица.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Суад Сахити | 44.44% | |
2. | Борис Галчев | 11.11% | |
2. | Янко Георгиев | 11.11% | |
3. | Фабиано Алвеш | 5.56% | |
3. | Бирсент Карагарен | 5.56% | |
3. | Никола Марич | 5.56% | |
3. | Кристофър Мадианго | 5.56% | |
3. | Илко Пиргов | 5.56% | |
3. | Момчил Цветанов | 5.56% | |
4. | Димитър Везалов | 0% | |
4. | Лукас Масоеро | 0% | |
4. | Уирис Де Оливейра | 0% | |
4. | Елитон Жуниор | 0% | |
4. | Димитър Илиев | 0% | |
4. | Абделхаким Буна | 0% | |
4. | Александру Бенга | 0% | |
4. | Александър Дюлгеров | 0% | |
4. | Янко Ангелов | 0% | |
4. | Филип Колев | 0% | |
4. | Дарко Глишик | 0% | |
4. | Владимир Николов | 0% | |
4. | Матео Стаматов | 0% | |
4. | Георги Русев | 0% | |
4. | Стилиян Николов | 0% | |
4. | Асен Чандъров | 0% | |
4. | Здравко Димитров | 0% | |
4. | Йосип Томашевич | 0% | |
4. | Асен Георгиев | 0% |
Коментирай