Класиране по медали след третия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:
1. САЩ 5 7 7 19 общо
2. Китай 5 3 5 13
3. Aвстралия 4 0 3 7
4. Италия 3 4 2 9
5. Япония 3 0 7 10
6. Унгария 3 0 0 3
7. Русия 2 5 3 10
8. Реп.Корея 2 2 1 5
9. Tайланд 2 1 1 4
10. Великобритания 1 1 2 4
11. Швеция 1 1 0 2
11=. Бразилия 1 1 0 2
13. Taйван 1 0 2 3
14. Белгия 1 0 1 2
15. Виетнам 1 0 0 1
15=. Aржентина 1 0 0 1
15=. Холандия 1 0 0 1
15=. Koсово 1 0 0 1
15=. Хърватия 1 0 0 1
15=. Колумбия 1 0 0 1
21. Южна Африка 0 2 0 2
21=. Нова Зеландия 0 2 0 2
21=. Индонезия 0 2 0 2
24. Канада 0 1 3 4
25. Kaзахстан 0 1 2 3
26. Украйна 0 1 1 2
27. КНДР 0 1 0 1
27=. Франция 0 1 0 1
27=. Филипини 0 1 0 1
27=. Дания 0 1 0 1
27=. Aзербайджан 0 1 0 1
27=. Moнголия 0 1 0 1
33. Узбекистан 0 0 2 2
34. Полша 0 0 1 1
34=. Гърция 0 0 1 1
34=. Испания 0 0 1 1
34=. Португалия 0 0 1 1
34=. Грузия 0 0 1 1
2Коментара