Класиране по медали след 15-тия де на Олимпийските игри в Рио де Жанейро:
държава, злато, сребро, бронз, общо
1. САЩ 43 37 36 116
2. Великобритания 27 22 17 66
3. Китай 26 18 26 70
4. Русия 17 17 19 53
5. Германия 17 10 14 41
6. Япония 12 8 21 41
7. Франция 9 17 14 40
8. Република Корея 9 3 9 21
9. Австралия 8 11 10 29
10. Италия 8 11 7 26
11. Холандия 8 6 4 18
12. Унгария 8 3 4 15
13. Испания 7 3 4 14
14. Бразилия 6 6 6 18
15. Ямайка 6 3 2 11
16. Кения 5 6 1 12
17. Хърватия 5 3 2 10
18. Куба 5 2 4 11
19. Нова Зеландия 4 9 5 18
20. Канада 4 3 15 22
21. Казахстан 3 5 9 17
22. Колумбия 3 2 3 8
23. Иран 3 1 4 8
24. Гържция 3 1 2 6
25. Аржентина 3 1 0 4
26. Швеция 2 6 3 11
27. Южна Африка 2 6 2 10
28. Украйна 2 5 4 11
29. Полша 2 3 6 11
30. КНДР 2 3 2 7
30. Сърбия 2 3 2 7
32. Узбекистан 2 2 5 9
33. Белгия 2 2 2 6
33. Тайланд 2 2 2 6
33. Швейцария 2 2 2 6
36. Словакия 2 2 0 4
37. Грузия 2 1 4 7
38. Дания 1 6 7 14
39. Азербайджан 1 4 10 15
40. Беларус 1 4 4 9
41. Турция 1 3 4 8
42. Армения 1 3 0 4
43. Словения 1 2 1 4
44. Индонезия 1 2 0 3
45. Чехия 1 1 7 9
46. Етиопия 1 1 5 7
47. Румъния 1 1 2 4
48. Бахрейн 1 1 0 2
48. Виетнам 1 1 0 2
50. Тайван 1 0 2 3
51. Бахами 1 0 1 2
51. Кот д'Ивоар 1 0 1 2
51. Под олимпийския флаг 1 0 1 2
54. Йордания 1 0 0 1
54. Косово 1 0 0 1
54. Пуерто Рико 1 0 0 1
54. Сингапур 1 0 0 1
54. Таджкистан 1 0 0 1
54. Фиджи 1 0 0 1
60. Малайзия 0 4 1 5
61. Мексико 0 3 2 5
62. Алжир 0 2 0 2
62. Ирландия 0 2 0 2
64. Литва 0 1 3 4
65. Венецуела 0 1 2 3
66. БЪЛГАРИЯ 0 1 1 2
66. Индия 0 1 1 2
66. Монголия 0 1 1 2
69. Бурунди 0 1 0 1
69. Гренада 0 1 0 1
69. Катар 0 1 0 1
69. Нигер 0 1 0 1
69. Филипини 0 1 0 1
74. Норвегия 0 0 4 4
75. Египет 0 0 3 3
75. Тунис 0 0 3 3
77. Израел 0 0 2 2
78. Австрия 0 0 1 1
78. Доминиканска република 0 0 1 1
78. Естония 0 0 1 1
78. Мароко 0 0 1 1
78. Молдова 0 0 1 1
78. Нигерия 0 0 1 1
78. ОАЕ 0 0 1 1
78. Португалия 0 0 1 1
78. Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
78. Финландия 0 0 1 1
Коментирай