Класиране по медали след 14-ия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:
злато, сребро, бронз - общо
1. САЩ 38 35 32 105
2. Великобритания 24 22 14 60
3. Китай 22 18 25 65
4. Германия 14 8 13 35
5. Русия 13 16 19 48
6. Япония 12 8 21 41
7. Франция 9 14 14 37
8. Австралия 8 11 10 29
9. Италия 8 11 6 25
10. Холандия 8 6 4 18
11. Република Корея 8 3 8 19
12. Унгария 7 3 4 14
13. Испания 6 2 3 11
14. Ямайка 6 1 2 9
15. Бразилия 5 5 5 15
16. Кения 5 5 0 10
17. Хърватия 5 2 1 8
18. Нова Зеландия 4 8 4 16
19. Канада 4 3 14 21
20. Казахстан 3 5 9 17
21. Куба 3 2 4 9
22. Колумбия 3 2 3 8
23. Гърция 3 1 2 6
24. Аржентина 3 1 0 4
25. Иран 3 0 4 7
26. Украйна 2 4 2 8
27. КНДР 2 3 2 7
28. Полша 2 2 6 10
29. Белгия 2 2 2 6
29=. Tайланд 2 2 2 6
31. Узбекистан 2 1 5 8
...
71. Норвегия 0 0 3 3
71=. Египет 0 0 3 3
71=. Тунис 0 0 3 3
74. Израел 0 0 2 2
75. ОАЕ 0 0 1 1
75=. Естония 0 0 1 1
75=. Мароко 0 0 1 1
75=. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
75=. Португалия 0 0 1 1
75=. Финландия 0 0 1 1
75=. Доминиканска република 0 0 1 1
75=. Австрия 0 0 1 1
75=. Молдова 0 0 1 1
Коментирай