Класиране по медали след 13-ия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:

злато, сребро, бронз - общо

1. САЩ 35 33 32 100
2. Великобритания 22 21 13 56
3. Китай 20 16 22 58
4. Германия 13 8 11 32
5. Русия 12 15 17 44
6. Япония 12 6 18 36
7. Франция 8 12 14 34
8. Италия 8 10 6 24
9. Холандия 8 4 4 16
10. Австралия 7 10 10 27
11. Република Корея 7 3 8 18
12. Унгария 7 3 4 14
13. Бразилия 5 5 5 15
14. Испания 5 2 3 10
15. Хърватия 5 2 0 7
16. Ямайка 5 0 2 7
17. Нова Зеландия 4 8 3 15
18. Кения 4 4 0 8
19. Канада 4 3 11 18
20. Казахстан 3 5 7 15
21. Куба 3 2 4 9
22. Аржентина 3 1 0 4
23. Украйна 2 4 2 8
24. КНДР 2 3 2 7
25. Полша 2 2 4 8
26. Белгия 2 2 2 6
26. Тайланд 2 2 2 6
28. Колумбия 2 2 1 5
29. Узбекистан 2 1 5 8
30. Гърция 2 1 2 5
30. Швейцария 2 1 2 5
...................................
71. ОАЕ 0 0 1 1
71. Естония 0 0 1 1
71. Киргизстан 0 0 1 1
71. Молдова 0 0 1 1
71. Австрия 0 0 1 1
71. Португалия 0 0 1 1
71. Мароко 0 0 1 1
71. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
71. Индия 0 0 1 1
71 . Финландия 0 0 1 1
71. Доминиканска република 0 0 1 1
71. Мексико 0 0 1 1