Класиране по медали след десетия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:
зл ср бр общо
1. САЩ 26 23 26 75
2. Великобритания 16 17 8 41
3. Китай 15 14 17 46
4. Русия 11 12 12 35
5. Италия 8 9 6 23
6. Германия 8 6 6 20
7. Франция 7 9 7 23
8. Япония 7 4 16 27
9. Aвстралия 6 7 9 22
10. Република Корея 6 3 5 14
11. Холандия 6 2 3 11
12. Унгария 5 3 4 12
13. Испания 3 0 2 5
14. Нова Зеландия 2 6 0 8
15. Казахстан 2 3 5 10
16. Бразилия 2 3 4 9
17. КНДР 2 3 2 7
18. Кения 2 3 0 5
19. Канада 2 2 9 13
20. Колумбия 2 2 0 4
21. Швейцария 2 1 2 5
21=. Куба 2 1 2 5
21=. Полша 2 1 2 5
24. Белгия 2 1 1 4
24=. Тайланд 2 1 1 4
26. Хърватия 2 1 0 3
27. Узбекистан 2 0 4 6
28. Ямайка 2 0 2 4
29. Иран 2 0 1 3
29=. Гърция 2 0 1 3
31. Южна Африка 1 5 1 7
32. Швеция 1 4 1 6
33. Дания 1 3 4 8
34. Беларус 1 2 2 5
35. Румъния 1 1 2 4
36. Словения 1 1 1 3
37. Словакия 1 1 0 2
37=. Бахрейн 1 1 0 2
37=. Виетнам 1 1 0 2
37=. Аржентина 1 1 0 2
41. Чехия 1 0 5 6
42. Eтиопия 1 0 3 4
43. Тайван 1 0 2 3
44. под олимпийски флаг 1 0 1 2
45. Бахамите 1 0 0 1
45=. Фиджи 1 0 0 1
45=. Сингапур 1 0 0 1
45=. Пуерто Рико 1 0 0 1
45=. Косово 1 0 0 1
50. Украйна 0 4 1 5
51. Азербайджан 0 2 1 3
52. Турция 0 2 0 2
52=. Индонезия 0 2 0 2
54. Литва 0 1 2 3
55. Грузия 0 1 1 2
56. Малайзия 0 1 0 1
56=. Ирландия 0 1 0 1
56=. Гренада 0 1 0 1
56=. Венецуела 0 1 0 1
56=. Армения 0 1 0 1
56=. Алжир 0 1 0 1
56=. Монголия 0 1 0 1
56=. Филипините 0 1 0 1
64. Норвегия 0 0 3 3
65. Израел 0 0 2 2
65=. Египет 0 0 2 2
67. Тунис 0 0 1 1
67=. Естония 0 0 1 1
67=. Киргизстан 0 0 1 1
67=. ОАЕ 0 0 1 1
67=. Португалия 0 0 1 1
Коментирай