Класиране по медали след поредния ден на Олимпийските игри в Рио де Жанейро:
зл ср бр общо
1. САЩ 20 13 16 49
2. Китай 13 10 14 37
3. Великобритания 7 9 6 22
4. Япония 7 3 14 24
5. Република Корея 6 3 4 13
6. Германия 6 3 2 11
7. Русия 5 9 8 22
8. Франция 5 7 5 17
9. Австралия 5 6 7 18
10. Унгария 5 3 3 11
11. Италия 4 7 4 15
12. Испания 3 0 2 5
13. Канада 2 2 6 10
14. Казахстан 2 2 3 7
15. Холандия 2 2 2 6
16. Тайланд 2 1 1 4
17. Швейцария 2 0 1 3
18. Хърватия 2 0 0 2
19. Нова Зеландия 1 6 0 7
20. КНДР 1 2 2 5
21. Швеция 1 2 1 4
22. Бразилия 1 1 2 4
23. Белгия 1 1 1 3
23=. Словения 1 1 1 3
23=. Румъния 1 1 1 3
26. Словакия 1 1 0 2
26=. Колумбия 1 1 0 2
26=. Виетнам 1 1 0 2
29. Полша 1 0 2 3
29=. Тайван 1 0 2 3
31. Гърция 1 0 1 2
31=. Чехия 1 0 1 2
31=. Етиопия 1 0 1 2
34. Фиджи 1 0 0 1
34=. Иран 1 0 0 1
34=. Сингапур 1 0 0 1
34=. под олимпийски флаг 1 0 0 1
34=. Косово 1 0 0 1
34=. Аржентина 1 0 0 1
40. Южна Африка 0 4 1 5
41. Дания 0 2 2 4
42. Украйна 0 2 1 3
43. Индонезия 0 2 0 2
43=. Азербайджан 0 2 0 2
45. Грузия 0 1 1 2
45=. Литва 0 1 1 2
47. Ирландия 0 1 0 1
47=. Кения 0 1 0 1
47=. Куба 0 1 0 1
47=. Беларус 0 1 0 1
47=. Малайзия 0 1 0 1
47=. Турция 0 1 0 1
47=. Монголия 0 1 0 1
47=. Филипини 0 1 0 1
55. Узбекистан 0 0 2 2
55=. Египет 0 0 2 2
55=. Израел 0 0 2 2
55=. Норвегия 0 0 2 2
59. ОАЕ 0 0 1 1
59=. Тунис 0 0 1 1
59=. Естония 0 0 1 1
59=. Киргизстан 0 0 1 1
59=. Португалия 0 0 1 1 /БТА
Коментирай