Група A

Казахстан – Армения 1 : 2

Азербайджан – Полша 1 : 3

Финландия – Сърбия 0 : 2

Белгия – Португалия 1 : 2

Класиране:

1. Полша 19 точки (8 мача)

2. Португалия 14 (7)

3. Сърбия 14 (7)

4. Финландия 11 (7)

5. Белгия 7 (7)

6. Казахстан 5 (7)

7. Армения 4 (6)

8. Азербайджан 4 (7)

 

Група В

Литва – Грузия 1 : 0

Фарьорски острови – Италия 1 : 2

Франция - Украйна 2 : 0

Класиране:

1. Франция 15 точки (6 мача)

2. Италия  13  (6)

3. Украйна 12 (6)

4. Шотландия 12 (6)

5. Литва   7 (6)

6. Грузия  6  (7)

7. Фарьорски острови  0 (7)

 

Група C

Босна и Херцеговина - Турция 3 : 2

Норвегия – Малта  4 : 0

Гърция – Унгария 2 : 0

Класиране:

1. Гърция  15 точки (6 мача)

2. Турция 13 (6)

3. Босна и Херцеговина 10 (6)

4. Норвегия 10 (6)

5. Унгария 6 (6)

6. Малта  4 (6)

7. Молдова  2 (6)

 

Група D

Уелс – Чехия 0 : 0

Германия – Сан Марино 6 : 0

Класиране:

1. Германия 16 точки (6 мача)

2. Чехия  14 (7)

3. Ирландия 13 (7)

4. Словакия  9 (6)

5. Уелс 7 (6)

6. Кипър  4 (6)

7. Сан Марино 0 (6)

 

Група E

Русия – Андора 4 : 0

Македония - Израел 1 : 2

Естония - Хърватска 0 : 1

Класиране:

1. Хърватия 16 точки (6 мача)

2. Израел  14 (7)

3. Русия 14 (6)

4. Англия  11 (6)

5. Македония  7 (7)

6. Естония  0 (6)

7. Андора  0 (6)

 

Група F

Исландия – Лихтенщайн  1 : 1

Дания – Швеция 0 : 3 (служебен резултат)

Латвия – Испания 0 : 2

Класиране:

1. Северна Ирландия 13 точки (6 мача)

2. Швеция  12 (5)

3. Испания  12 (6)

4. Дания  7 (4)

5. Лихтенщайн  4 (6)

6. Исландия  4 (6)

7. Латвия  3 (5)

 

Група G

Беларус – България  0 : 2

Албания – Люксембург 2 : 0

Словения - Румъния 1 : 2

Класиране:

1. Румъния 14 точки (6 мача)

2. Холандия 14 (6)

3. България 12 (6)

4. Беларус 7 (6)

5. Албания 6 (6)

6. Словения 4 (6)

7. Люксембург 0 (5)