Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-то място в световната ранглиста на АТП и през настоящата седмица.

Gulliver/GettyImages
14 снимки

Димитър Кузманов също запазва позициите си и продължава да бъде 298-ми в седмичната класация. Останалите българи също запазват местата си в ранглистата на УТА.

Лидер в класацията остава Новак Джокович (Сърбия) с 12030 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 9850 точки, Доминик Тийм (Австрия) с 9125 точки и други.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 8470 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5940 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5615 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4164 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3455 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3085 точки

българите:
19. (19) Григор Димитров 2260 точки
298. (298) Димитър Кузманов 166 точки
544. (544) Александър Лазаров 58 точки
564. (564) Адриан Андреев 52 точки
594. (594) Александър Донски 45 точки
957. (957) Симон Антъни Иванов 13 точки
999. (999) Габриел Донев 11 точки
1293. (1293) Васко Младенов 4 точки
1387. (1385) Вениамин Нив 3 точки
1441. (1439) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1466. (1465) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1591. (1590) Мартин Димитров 2 точки
1644. (1642) Пламен Милушев 1 точка
1725. (1723) Александър Лазов 1 точка
1725. (1723) Васил Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8620 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8530 точки
3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7330 точки
4. (4) Мате Павич (Хърватия) 7040 точки
5. (5) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6680 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 6520 точки
7. (7) Никола Маю (Франция) 6475 точки
8. (8) Никола Мектич (Хърватия) 6420 точки
9. (9) Лукаш Кубот (Полша) 5880 точки
9. (9) Марсело Мело (Бразилия) 5880 точки

българите:
497. (497) Лазаров 92 точки
661. (661) Донски 59 точки
828. (827) Григор Димитров 40 точки
885. (884) Симон Антъни Иванов 36 точки
959. (959) Младенов 30 точки
1044. (1043) Донев 24 точки
1163. (1163) Кузманов 18 точки
1378. (1377) Мартин Димитров 12 точки
1497. (1495) Диан Недев 8 точки
1587. (1587) Пьотр Нестеров 6 точки
1588. (1587) Симеон Терзиев 6 точки
1685. (1684) Андреев 6 точки
1787. (1785) Александър Темов 4 точки
1814. (1813) Радослав Шандаров 4 точки
1827. (1825) Самуил Конов 4 точки
1916. (1914) Нив 4 точки
2037. (2035) Веселин Киселков 2 точки
2037. (2035) Златан Палазов 2 точки
2154. (2153) Васил Димитров 2 точки
2154. (2153) Николай Неделчев 2 точки
2227. (2227) Христо Валеов 2 точки/БТА