За трета поредна седмица Димитър Кузманов бележи рекордно класиране в кариерата си. Втората ракета на България прогресира с една позиция до №253 в света с 210 точки. 

Рекордно класиране бележи и представилият се добре в Анталия в последните седмици Габриел Донев, който е напред със 102 места до №846. Той има 21 точки.

Сред най-добрите в играта промени няма, тъй като сезонът за тях приключи. Сърбинът Новак Джокович завършва годината като номер 1 в класацията за пети път в кариерата си с актив от 9045 точки. Втори е Рафаел Надал (Испания) със 7480 точки, а трети е швейцарецът Роджър Федерер е трети с 6420 точки. Григор Димитров е №19 с 1835 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 9045 точки 
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7480 точки 
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6420 точки 
4. (4) Александър Зверев (Германия) 6385 точки
5. (5) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5300 точки
6. (6) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4710 точки
7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4250 точки 
8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 4095 точки
9. (9) Кей Нишикори (Япония) 3590 точки
10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3155 точки 
българите: 
19. (19) Григор Димитров (България) 1835 точки
253. (254) Димитър Кузманов 210 точки
466. (431) Александър Лазов 78 точки 
630. (625) Александър Лазаров 44 точки
846. (948) Габриел Донев 21 точки
962. (965) Васко Младенов 14 точки
1428.(1431) Александър Донски 3 точки
1847.(-------) Пламен Милушев 1 точка 
1915.(1912) Мартин Димитров 1 точка

двойки: 
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 10840 точки
2. (2) Джак Сок (САЩ) 7925 точки
3. (3) Оливер Марах (Австрия) 7250 точки
4. (4) Мате Павич (Хърватия) 7250 точки
5. (5) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 6140 точки 
5. (5) Роберт Фара (Колумбия) 6140 точки
7. (7) Джейми Мъри (Великобритания) 5450 точки
7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 5450 точки
9. (9) Лукаш Кубот (Полша) 5270 точки 
9. (9) Марсело Мело (Бразилия) 5270 точки 
българите:
395. (397) Григор Димитров 135 точки
482. (484) Младенов 98 точки 
721. (721) Кузманов 53 точки
851. (853) Лазов 39 точки 
974. (972) Пламен Милушев 28 точки 
977. (975) Донев 28 точки
1054.(1061) Донски 22 точки
1200.(1207) Лазаров 16 точки
1509.(1510) Златан Палазов 6 точки