Григор Димитров загуби едно място в ранглистата на АТП, след като Жо-Вилфрид Цонга спечели турнира по тенис за мъже в Лион и измести българина и белгиеца Давид Гофен, за да заеме 11-а позиция. Французинът добави 250 точки към актива си с триумфа на родна земя и вече има сбор от 3120, докато Гофен е 12-и с 3055, а Димитров е на 13-а позиция с 2900.
Перфектен Григор с чудесно начало на Ролан Гарос
В челната десетка не настъпиха промени, като британецът Анди Мъри запази първото си място пред сърбина Новак Джокович и швейцареца Станислас Вавринка. Финландецът Хенри Континен остана лидер в ранглистата на двойки пред австралиеца Джон Пиърс и французина Никола Маю.
Григор: Бях фокусиран, страхотна неделя
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Aнди Мъри (Великобритания) 10370 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 7445 точки
3. (3) Стан Вавринка (Швейцария) 5695 точки
4. (4) Рафаел Надал (Испания) 5375 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 5035 точки
6. (6) Mилош Раонич (Канада) 4450 точки
7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 4145 точки
8. (8) Maрин Чилич (Хърватия) 3765 точки
9. (9) Keй Нишикори (Япония) 3650 точки
10. (10) Александър Зверев (Германия) 3150 точки
българите:
13. (12) Григор Димитров 2900 точки
355. (352) Александър Лазов 132 точки
472. (466) Димитър Кузманов 77 точки
587. (591) Александър Лазаров 52 точки
933. (926) Васко Младенов 13 точки
970. (964) Габриел Донев 12 точки
1206.(1204) Тихомир Грозданов 5 точки
1484.(1479) Калоян Димитров 2 точки
1655.(1645) Тед Бачев 1 точка
1655.(1645) Петър Трендафилов 1 точка
1766.(1755) Адриан Андреев 1 точка
1766.(1755) Калоян Вълчев 1 точка
1947.(1938) Серафим Грозев 1 точка
двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 7990 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 7850 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 7530 точки
4. (4) Марсело Мело (Бразилия) 7520 точки
5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 6545 точки
6. (6) Боб Брайън (САЩ) 6220 точки
7. (7) Майк Брайън (САЩ) 6220 точки
8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 6010 точки
9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 6010 точки
10. (10) Лукаш Кубот (Полша) 5680 точки
българите:
253. (251) Григор Димитров 270 точки
458. (451) Лазов 123 точки
700. (698) Кузманов 67 точки
716. (713) Младенов 64 точки
1164. (-) Александър Лазаров 18 точки
1584.(1571) Васил Шандаров 6 точки/БТА
Коментирай