Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 11-о място в световната тенис ранглиста при мъжете.

През миналата седмица Димитров отпадна в третия кръг на Мастърса в Монреал и не успя да увеличи актива си, който остава непроменен за трета поредна седмица - 3070 точки.

На Гришо му предстои участие на турнира в Синсинати тази седмица. Първи съперник на хасковлията сега ще бъде Фелисиано Лопес от Испания или южнокорееца Хьон Чун

В топ 10 има само една промяна - шампионът от Монреал Александър Зверев се изкачи на 7-а позиция за сметка на Доминик Тийм, който зае 8-о място.

Лидер остава британецът Анди Мъри, следван от испанеца Рафаел Надал и швейцареца Роджър Федерер.

Гришо започва срещу Лопес или кореец в Синсинати

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Анди Мъри (Великобритания) 7750 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7555 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 7145 точки
4. (4) Стан Вавринка (Швейцария) 5780 точки
5 (5) Новак Джокович (Сърбия) 5325 точки
6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 5155 точки
7. (8) Александър Зверев (Германия) 4470 точки
8. (7) Доминик Тийм (Австрия) 4030 точки
9. (9) Кей Нишикори (Япония) 3285 точки
10. (10) Милош Раонич (Канада) 3230 точки

българите:
11. (11) Григор Димитров (България) 3070 точки
389. (391) Александър Лазов 112 точки
504. (507) Димитър Кузманов 70 точки
556. (600) Александър Лазаров 56 точки
947. (952) Васко Младенов 13 точки
1155.(1203) Габриел Донев 7 точки
1485.(1484) Мартин Димитров 2 точки
1632.(1632) Александър Донски 2 точки
1678.(1678) Тед Бачев 1 точка
1678.(1678) Тихомир Грозданов 1 точка
1678.(1678) Златан Палазов 1 точка
1678.(1678) Петър Трендафилов 1 точка
1776.(1779) Калоян Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 8340 точки
2. (2) Хенри Континен (Финландия) 8260 точки
3. (3) Джон Пиърс (Австралия) 7940 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7410 точки
5. (9) Никола Маю (Франция) 5895 точки
6. (5) Джейми Мъри (Великобритания) 5740 точки
7. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 5740 точки
8. (7) Боб Брайън (САЩ) 5160 точки
8. (7) Майк Брайън (САЩ) 5070 точки
10. (10) Иван Додиг (Хърватия) 5155 точки

българите:
237. (344) Григор Димитров 270 точки
531. (536) Кузманов 101 точки
559. (568) Лазов 93 точки
889. (886) Младенов 41 точки
1088.(1080) Лазаров 24 точки /БТА