Тампа Бей победи Бостън с 6:3 в последния мач от редовния сезон в Националната хокейна лига. Отборът на Джон Купър успя да постигне 62 успеха от началото на кампания.
Това е повторение на рекорда на Детройт, поставен през сезон 1995/1996.
Резултати от тази нощ:
Бостън – Тампа Бей – 3:6 (2:0, 0:3, 1:3)
Сент Луис – Ванкувър – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2)
Монреал – Торонто – 6:5 (1:2, 3:2, 1:1)
Отава – Кълъмбъс – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
Флорида – Ню Джърси – 3:4 (0:1, 1:2, 2:0)
Детройт – Бъфало – 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Филаделфия – Каролина – 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)
Питсбърг – Рейнджърс – 3:4 (1:1, 0:0, 2:2)
Вашингтон – Айлендърс – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Далас – Минесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Нешвил – Чикаго – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Калгари – Едмънтън – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Аризона – Уинипег – 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
Сан Хосе – Колорадо – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Лос Анджелис – Вегас – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Коментирай