Във вторник вечер се изиграха и последните осем двубоя от груповата фаза на Лига на нациите.
Двата най-вълнуващи сблъсъка бяха в група 4 на Лига А от турнира, където Португалия и Норвегия постигнаха впечатляващи победи като гости, съответно над Уелс и Дания с по 3:2.
Ирландия разби Косово с 3:0, а Унгария не успя да пречупи състава на Северна Ирландия у дома.
Босна и Херцеговина обърна Румъния с 2:1, а Полша и Швеция не успяха да излъчат победител.
Вижте всички резултати и голмайстори:
Лига на нациите
6 кръг| Час | Мач | Резултат | TV канал |
|---|---|---|---|
| FT | уелс - португалия | 2:3 | DIEMA SPORT 3 |
| Голмайстори: 0:1 Бруно Фернандеш 11', 1:1 Дейвид Брукс 13', 2:1 Сорба Томас 40', 2:2 Педро Нето 43', 2:3 Карлош Форбш 70' | |||
| FT | ирландия - косово | 3:0 | - |
| Голмайстори: 1:0 Трой Парът 28' (д), 2:0 2:0 Трой Парът 50' (д), 3:0 Джак Мойлън 75' | |||
| FT | унгария - северна ирландия | 1:1 | DIEMA SPORT |
| Голмайстори: 1:0 Барнабаш Варга 35', 1:1 Джъстин Девени 65' | |||
| FT | украйна - грузия | 1:0 | - |
| Голмайстори: 1:0 Данило Сикан 1' | |||
| FT | дания - норвегия | 2:3 | DIEMA SPORT 2 |
| Голмайстори: 1:0 Расмус Хойлунд 11', 2:0 Пиер-Емил Хойберг 14', 2:1 Ерлинг Халанд 37', 2:2 Мартин Йодегор 83', 2:3 Ерлинг Халанд 90' (д) | |||
| FT | израел - австрия | 1:1 | - |
| Голмайстори: 1:0 Дор Перец 36', 1:1 Саша Калайджич 62' | |||
| FT | босна и херцеговина - румъния | 2:1 | GONG.BG |
| Голмайстори: 0:1 Даниел Бирлигеа 6', 1:1 Бенямин Тахирович 44', 2:1 Есмир Байрактаревич 82' | |||
| FT | полша - швеция | 1:1 | NOVA SPORT / GONG.BG |
| Голмайстори: 1:0 Адриан Бенедишчак 16', 1:1 Хуго Ларсон 24' | |||





