19-то Световно първенство по футбол е второто по най-слаба резултатност в историята.

В 64-те мача бяха вкарани 145 гола или средно по 2,27 гола на мач. Само в Италия през 1990 година е имало по-малко голове - средно по 2,21 на среща. Преди четири години в Германия головете бяха с два повече - 147.

Мондиал 2010 е на трета позиция по брой на зрители - средно по 49 670 на мач, като отстъпва единствено на САЩ 1994 - 68 991 средно на среща и на Германия 2006 - 52 491 средно на мач.

2010 ЮАР 64 145 2,27 3 178 856 49 670

2006 Германия 64 147 2,30 3 359 439 52 491

2002 Р.Корея/Япония 64 161 2,52 2 705 197 42 269

1998 Франция 64 171 2,67 2 785 100 43 517

1994 САЩ 52 141 2,71 3 587 538 68 991

1990 Италия 52 115 2,21 2 516 348 48 411

1986 Мексико 52 132 2,54 2 393 331 46 297

1982 Испания 52 146 2,81 2 109 723 35 698

1978 Аржентина 38 102 2,68 1 546 151 40 688

1974 Германия 38 97 2,55 1 768 152 46 530

1970 Meксико 32 95 2,97 1 603 975 50 124

1966 Англия 32 89 2,78 1 635 000 51 094

1962 Чили 32 89 2,78 899 074 28 096

1958 Швеция 35 126 3,60 919 580 26 274

1954 Швейцария 26 140 5,38 889 500 34 212

1950 Бразилия 22 88 4,00 1 043 500 47 432

1938 Франция 18 84 4,67 376 000 20 889

1934 Италия 17 70 4,12 358 000 21 059

1930 Уругвай 18 70 3,89 434 500 24 139

* В първата колона е страната-домакин, във втората - броят на мачовете, в третата - броят на головете, в четвъртата - голове средно на мач, в петата общ брой зрители, а в шестата - зрители средно на мач.

2010 ЮАР 9 8 245 64

2006 Германия 9 19 307 64

2002 Р.Корея/Япония 11 6 272 64

1998 Франция 18 4 258 64

1994 САЩ 8 7 235 52

1990 Италия 16 - 162 52

1986 Мексико 8 - 133 52

1982 Испания 5 - 98 52

* В първата колона е страната домакин, във втората - червените картони, във третата - жълто-червените, в четвъртата - жълтите, а в петата - броят на мачовете.