Звездата на Лудогорец Кирил Десподов води в класацията за най-скъпите футболисти в efbet Лига. Според последната актуализация на Transfermarkt цената му е 3,5 млн. евро, след като преди това стойността му беше 3 млн. евро. По този начин 25-годишният национал изпреварва своя съотборник Антон Недялков, оценен на 3,2 млн. евро. Цената на бранителя остава без промяна, макар да лекуваше контузия в последните месеци.
Топ 3 допълват други двама футболисти на Лудогорец – Каули и Бърнард Текпетей, като всеки от тях е оценен на 2,3 милиона евро. Най-ценният играч в българското първенство, който не е собственост на Лудогорец Разград, е Жорди Кайседо. Нападателят на ЦСКА, който вече има 15 гола в първенството, е оценен на 2 млн. евро и стойността му също скача с 500 000 евро.
Футболистите на 10-кратния шампион и лидер в Първа лига Лудогорец са най-скъпите в българския елит. Общата стойност на играчите на „орлите“ - 31 800 000 евро, е повече от сбора на ЦСКА (15,33 млн. евро) и Левски (9,19 млн. евро)./„Мач Телеграф“
ТОП 20 НА НАЙ-СКЪПИТЕ ФУТБОЛИСТИ В EFBET ЛИГА
1. Кирил ДЕСПОДОВ (Лудогорец) - 3 500 000 евро
2. Антон НЕДЯЛКОВ (Лудогорец) - 3 200 000 евро
3. КАУЛИ (Лудогорец) 2 300 000 евро
Бърнард ТЕКПЕТЕЙ (Лудогорец) 2 300 000 евро
5. Пиерос СОТИРИУ (Лудогорец) 2 200 000 евро
6. Матиас ТИСЕРА (Лудогорец) 2 000 000 евро
Жорди КАЙСЕДО (ЦСКА) 2 000 000 евро
8. Симон СЛУГА (Лудогорец) 1 800 000 евро
Алекс САНТАНА (Лудогорец) 1 800 000 евро
10. Брадли МАЗИКУ (ЦСКА) 1 500 000 евро
Юрген МАТАЙ (ЦСКА) 1 500 000 евро
12. Доминик ЯНКОВ (Лудогорец) 1 200 000 евро
Игор ПЛАСТУН (Лудогорец) 1 200 000 евро
Ивайло ЧОЧЕВ (ЦСКА 1948) 1 200 000 евро
Тодор НЕДЕЛЕВ (Ботев Пд) 1 200 000 евро
Георги МИЛАНОВ (Левски) 1 200 000 евро
Серджо ПАДТ (Нидерландия) 1 200 000 евро
Клод ГОНСАЛВЕШ (Лудогорец) 1 200 000 евро
Мануел ШОУ (Лудогорец) 1 200 000 евро
20. Оливие ВЕРДОН (Лудогорец) 1 100 000 евро
СТОЙНОСТТА НА ОТБОРИТЕ В EFBET ЛИГА (общо 114 630 000 евро)
1 ЛУДОГОРЕЦ 31 800 000 евро
2 ЦСКА 15 330 000 евро
3 Левски 9 190 000 евро
4 ЦСКА 1948 7 950 000 евро
5 Ботев Пд 7 930 000 евро
6 Славия 7 200 000 евро
7 Локо Пд 6 060 000 евро
8 Черно море 5 460 000 евро
9 Арда 5 180 000 евро
10 Локо Сф 5 050 000 евро
11 Берое 5 000 000 евро
12 Ботев Вр 3 380 000 евро
13 Пирин Бл 2 840 000 евро
14 Царско село 2 090 000 евро
5Коментара