Локомотив Сф не успя да намери желаещ за нов спаринг през тази седмица и няма да играе контрола.
„Железничарите“ ще се готвят направо за неделното си гостуване на Въстаник Войнеговци. Мачът на лидера срещу аутсайдера в СРГ-север ще се играе от 14 ч. на игрището в село Негован. В изминалия кръг в групата Локо Сф почива.
Ето резултатите и класиранията след останалите срещи:
СРГ – СЕВЕР – 8 кръг
БАНКЯ | 7-2 | ЛЕВСКИ /ЧЕПИНЦИ/ |
НАДЕЖДА | 0-0 | КРЕМИКОВЦИ |
ИЗТРЕБИТЕЛ | 1-6 | СОФИЯ СПОРТ |
СПАРТАК | 0-3 | ВИХЪР |
СОКОЛ | 7-0 | ВЪСТАНИК |
почива | ЛОКОМОТИВ |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г разлика | Т. | ||
1 | ЛОКОМОТИВ 1929 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 3 | 21 | |
2 | ВИХЪР | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | 15 | |
3 | НАДЕЖДА | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 25 | 13 | |
4 | ЛЕВСКИ /Чепинци/ | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 12 | |
5 | СПАРТАК /Подгумер/ | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 13 | 10 | |
6 | КРЕМИКОВЦИ | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | |
7 | БАНКЯ 2009 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 10 | |
8 | СОКОЛ /Негован/ | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | 9 | |
9 | ИЗТРЕБИТЕЛ | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 31 | 6 | |
10 | СОФИЯ СПОРТ | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | 6 | |
11 | ВЪСТАНИК | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 3 |
СРГ – Юг – 10 кръг
УРВИЧ 1960 | 1-1 | ЛЕГИЯ |
СЕРДИКА | 1-2 | ЛЕВСКИ-РАКОВСКИ |
КОНЕЛИАНО 2005 | 5-1 | ЖЕЛЕЗНИЦА |
ГРАНИТ | 5-0 | ОРЛОВЕЦ |
СЕПТЕМВРИ СФ | 0-3 | ЦАРСКО СЕЛО |
ВИТОША БИСТРИЦА | 2-0 | БМ СПОРТ |
АКАДЕМИК 1947 | 6-0 | УРВИЧ |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г разлика | Т. | ||
1 | ЦАРСКО СЕЛО | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 4 | 28 | |
2 | ВИТОША БИСТРИЦА | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 10 | 28 | |
3 | ГРАНИТ | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 19 | 18 | |
4 | СЕПТЕМВРИ СФ | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 14 | 17 | |
5 | УРВИЧ | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 23 | 16 | |
6 | АКАДЕМИК 1947 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 19 | 14 | |
7 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | 13 | |
8 | КОНЕЛИАНО 2005 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 21 | 13 | |
9 | ОРЛОВЕЦ | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 36 | 12 | |
10 | БМ СПОРТ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | |
11 | ЖЕЛЕЗНИЦА | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | 9 | |
12 | ЛЕГИЯ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 9 | |
13 | УРВИЧ 1960 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 38 | 8 | |
14 | СЕРДИКА | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 69 | 0 |
Коментирай