Димитър Кузманов се изкачи на 424-о място в световната ранглиста по тенис за мъже след силното си завръщането си в професионалния тенис тур. Българинът лекуваше дълго време контузия, но в последните два месеца спечели два трофея и влезе в отлична форма за предстоящата отборна надпревара ATP Cup в Австралия. Националният отбор ще бъде воден на турнира, който ще се проведе от 3-и до 12-и януари, от първата ракета на страната и спортист номер 3 за годината Григор Димитров. Той остана на 20-о място с 1747 точки, докато Кузманов има 80.
Третата ракета Александър Лазаров загуби 18 места и в момента е 513-и с 55 точки, а Александър Донски е 569-и с 43. България започва турнира срещу Великобритания, за която най-високо поставени са Даниел Еванс (42-о място, 1124 точки), Камерън Нори (53-о място, 975 точки) и Кайл Едмънд (69-о място, 800 точки). Ветеранът Анди Мъри е 125-и с 442 точки. На челните три места в ранглистата са Рафаел Надал (Испания) с 9985 точки, Новак Джокович (Сърбия) с 9145 и Роджър Федерер (Швейцария) с 6590 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9985 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9145 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 5825 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5300 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
424. (445) Димитър Кузманов 80 точки
513. (495) Александър Лазаров 55 точки
569. (584) Александър Донски 43 точки
657. (655) Адриан Андреев 31 точки
931. (928) Симон Антъни Иванов 12 точки
987. (986) Габриел Донев 10 точки
1200. (1204) Васко Младенов 5 точки
1358. (1358) Вениамин Нив 3 точки
1419 (1419) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1523. (1524) Мартин Димитров 2 точки
1535. (1536) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1582. (1582) Пламен Милушев 1 точка
1667. (1667) Александър Лазов 1 точка
двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8230 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8230 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 7180 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5290 точки
6. (6) Лукаш Кубот (Полша) 5090 точки
7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 4910 точки
8. (8) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4665 точки
9. (9) Кевин Кравиц (Германия) 4660 точки
10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4530 точки
българите:
435. (436 ) Донски 92 точки
477. (478) Лазаров 85 точки
872. (869) Младенов 32 точки
929. (930) Симон Антъни Иванов 28 точки
1022. (1021) Донев 22 точки
1306. (1304) Мартин Димитров 12 точки
1435. (1434) Диан Недев 8 точки
1512. (1510) Пьотр Нестеров 6 точки
1512. (1510) Симеон Терзиев 6 точки
1606. (1606) Андреев 6 точки
1703. (1706) Александър Темов 4 точки
1721. (1724) Радослав Шандаров 4 точки
1731. (1732) Самуил Конов 4 точки
1812. (1806) Нив 4 точки
1918. (1916) Васил Димитров 2 точки
1918. (1916) Веселин Киселков 2 точки
1918. (1916) Николай Неделчев 2 точки
1918. (1916) Златан Палазов 2 точки
2129. (2128) Кузманов 2 точки
2129. (2128) Христо Валеов 2 точки
Коментирай