Григор Димитров загуби нови 20 места в обновената ранглиста на АТП, след като отпадна още в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Монреал.
Той отстъпи на Станислас Вавринка още на старта, а миналата година игра на четвъртфиналите и по този начин загуби 170 точки. Димитров е на 74-о място с 802 точки.
През идната седмица той ще участва в надпревата на Мастърса в Синсинати. Хасковлията се среща в първия кръг отново с швейцареца Вавринка.
Новак Джокович запаси лидерската си позиция с 12325 точки, а зад него четворката остана непроменена. Втори е Рафаел Надал със 7945, трети е Роджър Федерер със 7460, а Доминик Тийм е с 4925 на четвърто място.
Фабио Фонини се завърна в челната десетка именно с десето място, а Русия вече има нова първа ракета - Данил Медведев. Той надви Карен Хачанов в Монреал в директен мач за осмата позиция в ранглистата.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12325 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 7460 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4925 точки
5. (6) Кей Нишикори (Япония) 4040 точки
6. (7) Александър Зверев (Германия) 4005 точки
7. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 3455 точки
8. (9) Даниил Медведев (Русия) 3230 точки
9. (8) Карен Хачанов (Русия) 2890 точки
10. (11) Фабио Фонини (Италия) 2555 точки
българите:
74. (54) Григор Димитров 802 точки
289. (290) Димитър Кузманов 145 точки
517. (519) Александър Лазаров 53 точки
664. (663) Александър Лазов 31 точки
768. (873) Александър Донски 20 точки
818. (820) Габриел Донев 17 точки
955. (952) Адриан Андреев 11 точки
1101. (1106) Васко Младенов 7 точки
1315. (1324) Симон Антъни Иванов 4 точки
1484. (1489) Пламен Милушев 2 точки
1698. (1704) Бенджамин Нив 1 точка
двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 7330 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 7330 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 6800 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6500 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6230 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5060 точки
7. (19) Хорасио Себайос (Аржентина) 4680 точки
8. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 4530 точки
9. (7) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4365 точки
10. (11) Хория Текау (Румъния) 4340 точки
българите:
504. (549) Александър Донски 78 точки
538. (556) Лазаров 69 точки
686. (688) Кузманов 49 точки
769. (770) Васко Младенов 39 точки
984. (979) Симон Антъни Иванов 24 точки
1126. (1127) Габриел Донев 18 точки
1234. (1236) Пламен Милушев 14 точки
1605. (1609) Адриан Андреев 6 точки
1617. (1600) Мартин Димитров 6 точки
1708. (1704) Александър Темов 4 точки
1734. (1704) Самуил Конов 4 точки
1734. (1729) Диан Недев 4 точки
1950. (1960) Николай Неделчев 2 точки
1950. (1960) Златан Палазов 2 точки
2087. (2096) Радослав Шандаров 2 точки
2173. (2188) Данаил Банов 2 точки
2225. (2188) Бенджамин Нив 2 точки/БТА
3Коментара