Най-добрият български тенисист Григор Димитров запазва позиции в световната ранглиста. Българинът продължава да заема петото място с актив от 4700 точки.

27-годишният Димитров достигна до четвъртфиналите в турнира от сериите "Мастърс" в Торонто (Канада), където загуби срещу Кевин Андерсън от Южна Африка.

Лидер продължава да бъде Рафаел Надал (Испания) с 10 220 точки, пред Роджър Федерер (Швейцария) с 6480 и Хуан Мартин дел Потро с 5410 точки. Аржентинецът се изкачи на третата позиция през новата седмица, измествайки Александър Зверев (Германия).

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10220 точки
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 6480 точки
3. (4) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5410 точки
4. (3) Александър Зверев (Германия) 4845 точки
5. (5) Григор Димитров (България) 4700 точки
6. (6) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4535 точки
7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4085 точки
8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3665 точки
9. (9) Джон Иснър (САЩ) 3570 точки
10. (10) Новак Джокович (Сърбия) 3445 точки

българите:
302. (300) Димитър Кузманов 160 точки
461. (462) Александър Лазов 79 точки
681. (631) Александър Лазаров 36 точки
867. (871) Васко Младенов 18 точки
986. (972) Габриел Донев 11 точки
1848.(1853) Мартин Димитров 1 точки
1927.(1935) Александър Донски 1 точка

двойки:
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 8295 точки
2. (2) Оливер Марах (Австрия) 7040 точки
3. (3) Мате Павич (Хърватия) 6840 точки
4. (7) Джон Пиърс (Австралия) 6395 точки
5. (8) Хенри Континен (Финландия) 6350 точки
6. (4) Боб Брайън (САЩ) 5770 точки
7. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 5120 точки
8. (10) Бруно Соареш (Бразилия) 5120 точки
9. (11) Жан-Жюлиен Рожер (Холандия) 5090 точки
10. (14) Джак Сок (САЩ) 4880 точки

българите:
390. (392) Лазов 137 точки
396. (282) Григор Димитров 135 точки
521. (523) Младенов 91 точки
1087. (1088) Кузманов 21 точки
1191. (1192) Донски 16 точки
1194. (1196) Лазаров 16 точки
1425. (1420) Пламен Милушев 6 точки
1478. (1481) Златан Палазов 6 точки
1478. (1481) Радослав Шандаров 6 точки
1478. (1481) Васил Шандаров 6 точки
1508. (1527) Донев 6 точки /БТА

Гришо вече е в Синсинати, показаха му как се прави трофеят