Димитър Кузманов се изкачи на 417-о място в световната ранглиста по тенис за мъже. Българинът записа първата си победа на ниво АТП при успеха срещу Молдова вчера на турнира АТП Къп в Австралия и се изкачи с шест позиции в ранглистата.
Първата ни ракета Григор Димитров запази 20-о място с 1702 точки. В топ 10 има само една промяна. Гаел Монфис се изкачи с една позиция и зае девето място, а една позиция надолу е Роберто Баутиста Агут, който е десети.
На челните три места в ранглистата са Рафаел Надал (Испания) с 9985 точки, Новак Джокович (Сърбия) с 9055 и Роджър Федерер (Швейцария) с 6590 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9985 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9055 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 5825 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5300 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки
9. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
10. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2335 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1702 точки
417. (424) Димитър Кузманов 80 точки
517. (517) Александър Лазаров 53 точки
566. (568) Александър Донски 43 точки
658. (658) Адриан Андреев 31 точки
930. (930) Симон Антъни Иванов 12 точки
988. (987) Габриел Донев 10 точки
1201. (1201) Васко Младенов 5 точки
1357. (1357) Вениамин Нив 3 точки
1419 (1419) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1520. (1520) Мартин Димитров 2 точки
1532. (1532) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1581. (1581) Пламен Милушев 1 точка
1664. (1664) Александър Лазов 1 точка
двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8230 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8230 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 7180 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (6) Лукаш Кубот (Полша) 5090 точки
6. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5040 точки
7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 4910 точки
8. (8) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4665 точки
9. (9) Кевин Кравиц (Германия) 4660 точки
10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4530 точки
българите:
434. (436) Донски 92 точки
471. (477) Лазаров 85 точки
866. (872) Младенов 32 точки
923. (929) Симон Антъни Иванов 28 точки
1017. (1022) Донев 22 точки
1302. (1308) Мартин Димитров 12 точки
1431. (1437) Диан Недев 8 точки
1508. (1514) Пьотр Нестеров 6 точки
1508. (1514) Симеон Терзиев 6 точки
1605. (1611) Андреев 6 точки
1697. (1704) Александър Темов 4 точки
1715. (1722) Радослав Шандаров 4 точки
1725. (1732) Самуил Конов 4 точки
1802. (1809) Нив 4 точки
1907. (1915) Васил Димитров 2 точки
1907. (1915) Веселин Киселков 2 точки
1907. (1915) Николай Неделчев 2 точки
1907. (1915) Златан Палазов 2 точки
2116. (2123) Кузманов 2 точки
2116. (2123) Христо Валеов 2 точки/БТА
2Коментара