Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на шесто място в световната ранглиста, въпреки че отпадна още в първия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров губи 160 точки спрямо предходната класация, но въпреки това остава съвсем близо до петото място с 4610 точки, което бе окупирано от финалиста на "Уимбълдън" Кевин Андерсон (ЮАР) с 4655 точки. Шампионът в Лондон Новак Джокович се завърна в топ 10 на света и има 3355 точки, а освен това до края на сезона няма никакви точки за защитаване. Лидер е Рафаел Надал (Испания) с 9310 точки, с 2230 точки повече от втория Роджър Федерер (Швейцария), който има 7080. Трети продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 5665 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9310 точки
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 7080 точки
3. (3) Александър Зверев (Германия) 5665 точки
4. (4) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5395 точки
5. (8) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4655 точки
6. (6) Григор Димитров (България) 4610 точки
7. (5) Марин Чилич (Хърватия) 3905 точки
8. (10) Джон Иснър (САЩ) 3720 точки
9. (7) Доминик Тийм (Австрия) 3665 точки
10. (21) Новак Джокович (Сърбия) 3355 точки
българите:
301. (330) Димитър Кузманов 167 точки
483. (483) Александър Лазов 73 точки
739. (752) Александър Лазаров 29 точки
949. (968) Габриел Донев 13 точки
1017.(1013) Васко Младенов 10 точки
1336.(1343) Мартин Димитров 3 точки
1577.(1951) Александър Донски 2 точки
двойки:
1. (8) Майк Брайън (САЩ 8380 точки
2. (1) Мате Павич (Хърватия) 7040 точки
3. (2) Оливер Марах (Австрия) 6990 точки
4. (7) Боб Брайън САЩ) 6380 точки
5. (5) Джон Пиърс (Австралия) 6075 точки
6. (6) Хенри Континен (Финландия) 6030 точки
7. (9) Никола Маю (Франция) 5690 точки
8. (10) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5660 точки
9. (3) Лукаш Кубот (Полша) 5070 точки
10. (4) Марсело Мело (Бразилия) 5070 точки
българите:
288. (288) Григор Димитров 225 точки
413. (422) Лазов 131 точки
446. (458) Младенов 116 точки
802. (808) Кузманов 47 точки
1089. (1303) Лазаров 22 точки
1207. (1369) Донски 16 точки
1440. (1445) Пламен Милушев 6 точки
1491. (1501) Златан Палазов 6 точки
1491. (1501) Радослав Шандаров 6 точки
1491. (1501) Васил Шандаров 6 точки
1552. (1551) Донев 6 точки
1Коментар