Първата ракета на България Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста по тенис.

Томова, която през миналата седмица достигна до втория кръг на турнира в Хонконг, заема 162-о място с актив от 348 точки.

Водачка при дамите остава румънката Симона Халеп със 7421 точки, следвана от датчанката Каролине Возняцки с 6461 точки и германката Анжелик Кербер с 5400 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на УТА и българките в тях:
сингъл: 
1. (1) Симона Халеп (Румъния) 7421 точки 
2. (2) Каролине Возняцки (Дания) 6461 точки 
3. (3) Анжелик Кербер (Германия) 5400 точки
4. (4) Наоми Осака (Япония) 4740 точки
5. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 4465 точки 
6. (5) Елина Свитолина (Украйна) 4350 точки 
7. (7) Петра Квитова (Чехия) 4255 точки 
8. (8) Слоун Стивънс (САЩ) 4022 точки
9. (10) Юлия Гьоргес (Германия) 3785 точки
10. (11) Кики Бертенс (Холандия) 3740 точки
българките: 
162. (162) Виктория Томова 348 точки
210. (208) Елица Костова 281 точки 
231. (230) Сесил Каратанчева 249 точки
277. (270) Изабелла Шиникова 185 точки
423. (422) Джулия Терзийска 88 точки 
463. (495) Александрина Найденова 74 точки 
529. (576) Диа Евтимова 57 точки
559. (546) Юлия Стаматова 51 точки 
655. (609) Гергана Топалова 34 точки
684. (682) Петя Аршинкова 31 точки 
987.(1009) Габриела Михайлова 10 точки
1202.(1198) Ани Вангелова 4 точки

двойки:
1. (1) Тимеа Бабош (Унгария) 8045 точки 
2. (2) Катержина Синиакова (Чехия) 6880 точки
2. (2) Барбора Крейчикова (Чехия) 6880 точки 
4. (4) Андреа Хлавачкова (Чехия) 6820 точки 
5. (5) Екатерина Макарова (Русия) 6770 точки
6. (6) Кристина Младенович (Франция) 6455 точки 
7 . (7) Барбора Стрицова (Чехия) 6025 точки
8. (8) Деми Схуурс (Холандия) 5830 точки 
9. (9) Ашли Барти (Австралия) 5726 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5085 точки
българките:
268. (269) Костова 260 точки
306. (307) Шиникова 221 точки
330. (377) Терзийска 199 точки 
421. (433) Найденова 134 точки
522. (481) Евтимова 90 точки 
675. (652) Аршинкова 49 точки 
737. (729) Габриела Михайлова 39 точки
749. (699) Стаматова 37 точки
849. (806) Гергана Топалова 26 точки
869. (863) Вангелова 25 точки
1155.(-------) Зиновия Ванева 10 точки