Всички медалисти от деветия ден на зимните олимпийски игри в Пьончан (3 финала):
бързо пързаляне с кънки, 500 метра, мъже:
1. Хавард Лоренцен (Норвегия) - 34.41 секунди - олимпийски рекорд
2. Мин Кю Ча (Република Корея) - 34.42
3. Тиню Гао (Китай) - 34.65
двуместен бобслей, мъже:
1. Германия 2 (Франческо Фридрих и Торстен Маргис) 3:16.86
1. Канада 1 (Джъстин Крипс и Алексадър Копач) 3:16.86
3. Латвия 2 (Oскарс Мелбардис и Янис Стренга) 3:16.91
ски-скок отборно, мъже, голяма шанца:
1. Норвегия (Даниел Андре Танде, Андреас Стернен, Йохан Андре Форфанг, Роберт Йохансон) - 1098,5
2. Германия (Карл Гайгер, Щефан Лайе, Рихард Фрайтаг, Андреас Велингер) - 1075,7
3. Полша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) - 1072,4
Класиране по медали:
# | държава | ⬤ | ⬤ | ⬤ | общо |
1. | Норвегия | 11 | 9 | 8 | 28 |
2. | Германия | 10 | 6 | 4 | 20 |
3. | Канада | 6 | 5 | 6 | 17 |
4. | Холандия | 6 | 5 | 2 | 13 |
5. | САЩ | 5 | 3 | 2 | 10 |
6. | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
7. | Австрия | 4 | 2 | 4 | 10 |
7. | Франция | 4 | 2 | 4 | 10 |
8. | Южна Корея | 3 | 2 | 2 | 7 |
9. | Япония | 2 | 5 | 3 | 10 |
10. | Швейцария | 2 | 4 | 1 | 7 |
11. | Италия | 2 | 1 | 3 | 6 |
12. | Чехия | 1 | 2 | 3 | 6 |
13. | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
14. | Беларус | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Великобритания | 1 | 0 | 3 | 4 |
16. | Полша | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | Украйна | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Китай | 0 | 5 | 2 | 7 |
19. | Олимпийски спортисти от Русия | 0 | 3 | 8 | 11 |
20. | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
21. | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Финландия | 0 | 0 | 3 | 3 |
23. | Испания | 0 | 0 | 2 | 2 |
24. | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Лихтенщайн | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | България | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коментирай