Кои са най-скъпите млади футболисти /до 21 г./ в света и как се е променила стойността им спрямо същия период през миналата година.
Според изследването на Футболната обсерватория CIES, а вероятно и очаквано за повечето от вас, най-скъпият млад футболист е Килиан Мбапе със стойност 182.8 млн. евро. Неговата цена се е покачила с 36, 62% спрямо миналата година. Втората и третата позиция са съответно за Деле Али от Тотнъм и Лирой Сане от Манчестър Сити. Изследването е направено в първенствата от Топ 5 в света.
Вижте 20-ицата на най-добрите таланти, според цената им в момента в долната таблица.
Най-скъпите младоци на пазара /в милиони евро/:
# | Играч | Отбор | Сега | Преди | Промяна | |||
1 | Мбапе | ПСЖ | 182,8 | 133,8 | 36,62% | |||
2 | Деле Али | Тотнъм | 180,2 | 182,6 | -1,31% | |||
3 | Сане | Манчестър Сити | 124,5 | 88,2 | 41,16% | |||
4 | Дембеле | Барселона | 120,4 | 138,0 | -12,75% | |||
5 | Рашфорд | Манчестър Юн | 116,7 | 91,4 | 27,68% | |||
6 | Габриел Жезус | Манчестър Сити | 108,4 | 52,8 | 105,30% | |||
7 | Вернер | РБ Лайпциг | 92,5 | 79,0 | 17,09% | |||
8 | Марсиал | Манчестър Юн | 85,6 | 78,5 | 9,04% | |||
9 | Пулишич | Борусия Д | 75,2 | 75,8 | -0,79% | |||
10 | Давинсон Санчес | Тотнъм | 66,3 | 35,4 | 87,29% | |||
11 | Ндиди | Лестър | 64,8 | 48,7 | 33,06% | |||
12 | Донарума | Милан | 55,7 | 68,7 | -18,92% | |||
13 | Киеза | Фиорентина | 52,6 | 31,5 | 66,98% | |||
14 | Пелегрини | Рома | 50,7 | 35,2 | 44,03% | |||
15 | Асенсио | Реал Мадрид | 50,7 | 39,8 | 27,39% | |||
16 | Кристенсен | Челси | 47,6 | 37,5 | 26,93% | |||
17 | Кеси | Милан | 47,6 | 44,0 | 8,18% | |||
18 | Тилеманс | Монако | 46,2 | 34,2 | 35,09% | |||
19 | Себайос | Реал Мадрид | 43,8 | 19,0 | 130,53% | |||
20 | Тео Ернандес | Реал Мадрид | 42,8 | 36,6 | 16,94% | |||
Коментирай