Офанзивният полузащитник на Ботев Пловдив Марко Перван беше логичният избор за Играч на мача при победата с 2:1 над Витоша Бистрица в 7-ия кръг. Хърватинът отбеляза и двете попадения за „канарчетата”, които сложиха край на негативната си серия.
Перван откри резултата в 22-ата минута с изстрел отблизо, а след час игра вкара много, много красиво попадение, което се оказа и победно.
крайно класиране
# | Отбор | Играч | Точки |
1. | Марко Перван | 50.41% | |
2. | Георги Амзин | 36.59% | |
3. | Атанас Кабов | 2.44% | |
4. | Илия Димитров | 1.63% | |
4. | Станислав Шопов | 1.63% | |
4. | Емил Гъргоров | 1.63% | |
4. | Димитър Пиргов | 1.63% | |
4. | Кристиан Димитров | 1.63% | |
5. | Еберт Кардосо | 0.81% | |
5. | Християн Василев | 0.81% | |
5. | Фернандо Виана | 0.81% | |
6. | Лъчезар Балтанов | 0% | |
6. | Радослав Терзиев | 0% | |
6. | Александър Тонев | 0% | |
6. | Филип ван Арнем | 0% | |
6. | Георги Аргилашки | 0% | |
6. | Тодор Гочев | 0% | |
6. | Ваньо Иванов | 0% | |
6. | Лъчезар Котев | 0% | |
6. | Джонатан Перейра | 0% | |
6. | Запро Динев | 0% | |
6. | Кристиан Добрев | 0% | |
6. | Венцислав Бонев | 0% | |
6. | Евгени Зюмбулев | 0% | |
6. | Григор Долапчиев | 0% | |
6. | Мартин Станкев | 0% | |
6. | Родни Клустър | 0% |
Коментирай