Отборът на Маями, който е шампион от 2006 година, не успя да се справи с Милуоки на собствен терен и загуби двубоя си с 98:103 (26:22, 21:23, 20:26, 31:32) в НБА.
Маями все още не може да покаже възможностите си, като от началото на сезона е допуснал 24 загуби. Звездата на тима Дуейн Уейт опита да измъкне отбора си от „дупката” със своите 27 точки и 8 борби, но въпреки това тимът му изпусна и тази възможност да зарадва феновете си. За победителите най-резултатен бе Уилямс с 25 точки.
Ето всички резултати от тази нощ:
Орландо – Ню Джърси – 95:96 (31:18, 15:20, 31:28, 18:30)
Индиана – Мемфис – 72:90 (22:26, 22:17, 19:28, 9:19)
Вашингтон – Детройт – 93:106 (27:26, 20:31, 25:27, 21:22)
Кливланд – Атланта – 98:94 (22:19, 15:19, 32:30, 29:26)
Бостън – Хюстън – 97:93 (30:16, 23:26, 23:26, 21:25)
Ню Йорк – Сакраменто – 97:107 (23:28, 17:26, 30:35, 27:18)
Шарлът – Чикаго – 97:109 (28:23, 29:26, 22:29, 18:31)
Минесота – Портланд – 79:90 (18:23, 24:29, 20:23, 17:15)
Далас – Голдън Стейт – 121:99 (36:23, 24:29, 29:33, 32:14)
Юта – Филаделфия – 110:107 (24:20, 29:27, 25:24, 32:36)
Клипърс – Ню Орлеанс – 81:95 (16:23, 25:18, 17:30, 23:24)
Маями – Милуоки – 98:103 (26:22, 21:23, 20:26, 31:32)
Коментирай