Детройт – Сан Атонио 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22)
Ню Орлиънс – Ню Йорк Никс 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26)
Орландо – Маями 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31)
Атланта – Портланд 104:89 (24:23, 22:29, 26:17, 32:20)
Юта – Кливланд 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32)
Голдън Стейт – Мемфис 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30)
Денвър – Филанделфия 102:107 (29:31, 32:27, 19:25, 22:24)
Коментирай