Шарлът – Кливланд 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)
Орландо – Бруклин 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)
Филаделфия – Ню Йорк Никс 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)
Мемфис – Портланд 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)
Минесота – Атланта 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)
Юта – Бостън 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)
Финикс – Лос Анджелис Клипърс 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)
Лос Анджелис – Далас 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)
Коментирай