Индиала – Тотонто 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29)
Атланта – Шарлът 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32)
Ню Йорк Никс – Филаделфия 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:25)
Хюстън – Лос Анджелис Клипърс 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)
Мемфис – Чикаго 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33)
Сан Антонио – Ню Орлиънс 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)
Денвър – Детройт 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)
Юта – Финикс 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)
Портланд – Кливланд 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28)
Коментирай