Локо Сф остана едноличен лидер в СРГ-север след 5-ия кръг, въпреки трудната си победа с 3:2 над Спартак в Подгумер. Другият тим с пълен досега актив - Левски Чепинци, допусна първа загуба – с 1:3 от Кремиковци.
В СРГ-юг лидер с пълен актив след 7 кръга е Царско село, разгромил аутсайдера Сердика с 18:0.
СРГ-север, 5 кръг:
Сокол (Негован) - Изтребител (Иваняне) 3:0
Спартак (Подгумер) - Локомотив 1929 (София) 2:3
Въстаник (Войнеговци) - Надежда (Доброславци) 0:4
Вихър (кв.Требич, София) - Банкя 2009 (Банкя) 6:3
Кремиковци (кв.Кремиковци, София) - Левски (Чепинци) 3:1
Класиране:
1. Локомотив 1929 (София) 5 5 0 0 43:3 15
2. Левски (Чепинци) 5 4 0 1 18:7 12
3. Кремиковци (кв.Кремиковци, София) 5 3 0 2 8:8 9
4. Надежда (Доброславци) 5 3 0 2 13:20 9
5. Сокол (Негован) 4 2 0 2 10:13 6
6. Вихър (кв.Требич, София) 4 2 0 2 12:13 6
7. Изтребител (Иваняне) 5 2 0 3 7:21 6
8. Спартак (Подгумер) 4 1 1 2 7:9 4
9. Въстаник (Войнеговци) 4 1 0 3 1:9 3 1
10. София спорт (София) 4 1 0 3 5:14 3
11. Банкя 2009 (Банкя) 5 0 1 4 8:15 1
СРГ-юг, 7 кръг:
Витоша II (Бистрица) - Урвич 1960 (Долни Пасарел) -
Академик 1947 (София) - Септември II (София) 2:4
Урвич (Панчарево) - Гранит (Владая) 2:2
Царско село (София) - Сердика (София) 18:0
Орловец (Кокаляне) - Легия (Лозен) 4:3
Железница (Железница) - Левски-Раковски (София) -
БМ Спорт (София) - Конелиано 2005 (Герман) 1:0
Класиране:
1. Царско село (София) 7 7 0 0 46:2 21
2. Септември II (София) 7 5 1 1 32:10 16
3. Витоша II (Бистрица) 6 5 1 0 25:5 16
4. Урвич (Панчарево) 7 5 1 1 31:12 16
5. Гранит (Владая) 7 4 2 1 24:15 14
6. Левски-Раковски (София) 6 3 0 3 13:17 9
7. Орловец (Кокаляне) 7 3 0 4 16:28 9
8. БМ Спорт (София) 7 3 0 4 6:13 9
9. Академик 1947 (София) 7 2 2 3 18:14 8
10. Конелиано 2005 (Герман) 7 2 0 5 16:19 6
11. Железница (Железница) 6 1 1 4 5:15 4
12. Урвич 1960 (Долни Пасарел) 6 1 1 4 11:24 4
13. Легия (Лозен) 7 1 1 5 7:18 4
14. Сердика (София) 7 0 0 7 0:58 0
Коментирай